
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-06 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191226 | ||
| 收貨人 | DHL GLOBAL FORWARDING ![]() |
||
| 收貨人地址 | 33 WASHINGTON STREET 13TH FLOOR NEWARK NJ 07102 US | ||
| 發(fā)貨人 | DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM NV SA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | BURCHT SINGELBERG TROUBADOUR TOWER KETENISLAAN 1 (KAAI 1548) KALLO 9130 BE | ||
| 通知人 | DHL GLOBAL FORWARDING | ||
| 通知人地址 | 33 WASHINGTON STREET13TH FLOORNEWARK NJ 07102 US | ||
| 裝運(yùn)港 | ANTWERP | 目的港 | NEWARK, NJ |
| 原產(chǎn)國 | belgium | ||
| 嘜頭&型號(hào) | DAYTON INTERN. FLAVORS & FRAGRANCES INC. 2009534720 000010 1519016388 / 1519016389 / 1519016390SG161767287 BASF 3016239997 / 000010 BASF 3016239997 / 000020 DELIVERY NO 801869770 SHIPMENT NO 309801986 ITEM NO:HX7409HP-1H9D069T BAG-00-00 -00 CIF NEW YORK FREIGHT PREPAID INT.FLAVORS AND FRAGRANCES INC 07730-0008 HAZLET UNITED STATES OF AMERICA PO4503458832 DAYTON INTERN. FLAVORS & FRAGRANCES INC. 2009548635 000010 AS PER ADDRESS 8039494438/550608969 9/45962 HAZLET INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 2009540836 000010 | ||
| 商品描述 | BEING 5 CANS 10835840 SAMBUCA MINT OF WHICH5 PLASTIC JERRICANS 3H1 IMO 3 UN1197 PG IIIFP 58C MARINE POLLUTANT LOADED ON 1 HTPALLET HS CODE33021090 HS:330210||PARTS FOR LIFTING EQUIPMENTS HS CODE 843139. HS:843110||ON 1 PALLET, WOOD, CP3, 1140X1140X138MM, HTLUMINA RUSSET 9450D 25KG CARTON 55618240HS-CODE 32064970 HS:320611||ON 1 PALLET, WOOD, CP3, 1140X1140X138MM, HTMEARLIN EXTERIOR CFS SUPER GREEN 8303Z25KG CARTON 55606103 HS-CODE 32064970 HS:320611||XYLEX RESIN POLYCARBONATES HS CODE39074000NETT WEIGHT1000.000 LOADED ON 1 HT PALLET. . HS:390710||EACH CONTAINING 25 KG 4G CAMPHOR POWDERSYNTHETIC UN2717 IMO 4.1 PGIII E INNERPACKAGING CARTON BOX WITH PLASTIC INNERLINER GROSS 2575 KGS HS CODE29142900 LOADEDON 4 HT PALLETS WITH FOIL NOT STACKABLE HS:291411||ON 1 HT PALLET 15086014 MUSTARD FFV OFWHICH 13 FIBREBOARD BOXES 4G IMO 6.1 UN2811PG III MARINE POLLUTANT HS CODE33021090 HS:330210||COSMETICS HS:330499||MEMBRANES - HS 3921 1900 12 PLTS HS:330499||FRAGRANCES HS CODE33029090 . HS:330290譯 | ||
| 數(shù)量 | 218 | 數(shù)量單位 | PCS |
| 重量 | 8082 | 重量單位 | K |
| 尺寸 | 7 | 尺寸單位 | X |
| 提單號(hào) | ACLUSA00468351 | 承運(yùn)人 | ACLU |
| 船名 | ATLANTIC SEA | 航次 | ATE41 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171229 | - | Croatia | NOVI MAROF | PORT EVERGLADES, FL |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)